联系我们
189-4489-8951(陈璐)产品规格表 | ||||||||||||||||||||
产品名称 | IBC吨桶 | |||||||||||||||||||
规格表编号 | XX-1000L-1 | 发布日期 | 2019/11/1 | |||||||||||||||||
产品描述 | 1000L 中型散装容器、全钢托盘、DN50球阀/蝶阀、DN150透气盖/盲盖 | |||||||||||||||||||
产品型号 | XX-1000L-1 | 图纸编号 | XXIBC19-01 | |||||||||||||||||
|
结构 | 全钢式 | ||||||||||||||||||
公称/满口容量(L) | 1000 | ≥1050 | ||||||||||||||||||
核定重量(kg) | 56±1 | |||||||||||||||||||
堆码重量(kg) | 4056 | |||||||||||||||||||
最大允许重量(kg) | 2012 | |||||||||||||||||||
最大允许密度(g/m) | 1.9 | |||||||||||||||||||
内容器(本色) | ||||||||||||||||||||
材质 | HDPE 580/513 | |||||||||||||||||||
制造方法 | 三层或者两层挤出吹塑成型 | |||||||||||||||||||
内容器重量(kg) | 14.0±1.0 | |||||||||||||||||||
顶部螺纹类型/螺距(mm) | SLCS160 | 7 | ||||||||||||||||||
灌装口径(mm) | 142 | |||||||||||||||||||
顶盖 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 透气盖 | 盲盖 | ||||||||||||||||||
材质 | HDPE | |||||||||||||||||||
长度 | 1200±5 | 密封垫圈材质 | PVC/EPDM/FKM | EVA(内盖) | PVC/EPDM/FKM | |||||||||||||||
宽度 | 1000±5 | 透气装置(可选) | 透气塞/双向透气膜 | 无 | ||||||||||||||||
高度 | 1145±5 | 排液阀 | ||||||||||||||||||
托盘高度D: | 120 | 类型 | DN50球阀/蝶阀 | |||||||||||||||||
叉孔中心距E: | 800 | 材质 | PE/PP/ETFE | |||||||||||||||||
叉孔高度F: | 85 | 密封垫圈材质 | PE/EPDM/FKM | |||||||||||||||||
外观: | 白色 | 内径(mm) | 50±1 | |||||||||||||||||
注:请确认内装物与包装容器的化学相容性,可提供相应密封材质供选择 | 出口螺纹类型/螺距 | SCCS60 | 6 | |||||||||||||||||
托盘 | ||||||||||||||||||||
材质 | 镀锌钢DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 冲压 | |||||||||||||||||||
框架 | ||||||||||||||||||||
材质 | 镀锌钢管DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 钢管焊接,弯管成形再装配 | |||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
阀门开关保险、安全外盖、铝箔密封、放料弯管、使用说明书、合格证等 | ||||||||||||||||||||
注意:以上数据仅代表产品规格表发布之日产品的状态,如有更新,请参照实际数据 |